| GRÖSSE: | DATUM: |
| 50 centimeter | 9. Februar 2005 (~im Alter von einigen Stunden) |
| 55 centimeter | 9. März 2005 (~4 Wochen) |
| 58 centimeter | 9. April 2005 (~1 Monat und 3 Wochen alt) |
| 61 centimeter | 9. Mai 2005 (~2 Monat und 3 Wochen alt) |
| 63 centimeter | 9. Juni 2005 (~4 Monate alt) |
| 65 centimeter | 28. Juni 2005 (~4 Monat und 2 Wochen alt) |
| 69 centimeter | 28. August 2005 (~6 Monat und 2 Wochen alt) |
| 72 centimeter | 9. Oktober 2005 (~8 Monate alt) |
| 74 centimeter | 28. November 2005 (~9 Monat und 3 Wochen alt) |
| 76 centimeter | 9. Januar 2006 (~11 Monate alt) |
| 81 centimeter | 28. Juni 2006 (~1 Jahr(e) und 4 Monate alt) |
| 82 centimeter | 9. September 2006 (~1 Jahr(e) und 7 Monate alt) |
| 87 centimeter | 9. Februar 2007 (~2 Jahre alt) |
| GEWICHT: | DATUM: |
| 3276 Gramm | 9. Februar 2005 (~im Alter von einigen Stunden) |
| 4200 Gramm | 9. März 2005 (~4 Wochen) |
| 5100 Gramm | 9. April 2005 (~1 Monat und 3 Wochen alt) |
| 5800 Gramm | 9. Mai 2005 (~2 Monat und 3 Wochen alt) |
| 6500 Gramm | 9. Juni 2005 (~4 Monate alt) |
| 7390 Gramm | 28. Juni 2005 (~4 Monat und 2 Wochen alt) |
| 8900 Gramm | 28. August 2005 (~6 Monat und 2 Wochen alt) |
| 9300 Gramm | 9. Oktober 2005 (~8 Monate alt) |
| 9550 Gramm | 28. November 2005 (~9 Monat und 3 Wochen alt) |
| 10,2 Kilo | 9. Januar 2006 (~11 Monate alt) |
| 11,6 Kilo | 28. Juni 2006 (~1 Jahr(e) und 4 Monate alt) |
| 12,1 Kilo | 9. September 2006 (~1 Jahr(e) und 7 Monate alt) |
| 12,7 Kilo | 9. Februar 2007 (~2 Jahre alt) |
6. Oktober 2005
15. Oktober 2005