| ALTURA: | FECHA: |
| 50 Centímetros | 9. febrero 2005 (~pocas horas de nacido) |
| 55 Centímetros | 9. marzo 2005 (~4 semanas) |
| 58 Centímetros | 9. abril 2005 (~1 mes y 3 semanas) |
| 61 Centímetros | 9. mayo 2005 (~2 mes y 3 semanas) |
| 63 Centímetros | 9. junio 2005 (~4 meses) |
| 65 Centímetros | 28. junio 2005 (~4 mes y 2 semanas) |
| 69 Centímetros | 28. agosto 2005 (~6 mes y 2 semanas) |
| 72 Centímetros | 9. octubre 2005 (~8 meses) |
| 74 Centímetros | 28. noviembre 2005 (~9 mes y 3 semanas) |
| 76 Centímetros | 9. enero 2006 (~11 meses) |
| 81 Centímetros | 28. junio 2006 (~1 años y 4 meses) |
| 82 Centímetros | 9. setiembre 2006 (~1 años y 7 meses) |
| 87 Centímetros | 9. febrero 2007 (~2 años) |
| PESO: | FECHA: |
| 3276 gramos | 9. febrero 2005 (~pocas horas de nacido) |
| 4200 gramos | 9. marzo 2005 (~4 semanas) |
| 5100 gramos | 9. abril 2005 (~1 mes y 3 semanas) |
| 5800 gramos | 9. mayo 2005 (~2 mes y 3 semanas) |
| 6500 gramos | 9. junio 2005 (~4 meses) |
| 7390 gramos | 28. junio 2005 (~4 mes y 2 semanas) |
| 8900 gramos | 28. agosto 2005 (~6 mes y 2 semanas) |
| 9300 gramos | 9. octubre 2005 (~8 meses) |
| 9550 gramos | 28. noviembre 2005 (~9 mes y 3 semanas) |
| 10,2 Kilos | 9. enero 2006 (~11 meses) |
| 11,6 Kilos | 28. junio 2006 (~1 años y 4 meses) |
| 12,1 Kilos | 9. setiembre 2006 (~1 años y 7 meses) |
| 12,7 Kilos | 9. febrero 2007 (~2 años) |
6. octubre 2005
15. octubre 2005