| TINGGI: | TANGGAL: |
| 50 centimeter | 9. februari 2005 (~baru berumur beberapa jam) |
| 55 centimeter | 9. maret 2005 (~4 minggu) |
| 58 centimeter | 9. april 2005 (~1 bulan dan 3 minggu) |
| 61 centimeter | 9. mei 2005 (~2 bulan dan 3 minggu) |
| 63 centimeter | 9. juni 2005 (~4 bulan) |
| 65 centimeter | 28. juni 2005 (~4 bulan dan 2 minggu) |
| 69 centimeter | 28. agustus 2005 (~6 bulan dan 2 minggu) |
| 72 centimeter | 9. oktober 2005 (~8 bulan) |
| 74 centimeter | 28. november 2005 (~9 bulan dan 3 minggu) |
| 76 centimeter | 9. januari 2006 (~11 bulan) |
| 81 centimeter | 28. juni 2006 (~1 tahun dan 4 bulan) |
| 82 centimeter | 9. september 2006 (~1 tahun dan 7 bulan) |
| 87 centimeter | 9. februari 2007 (~2 tahun) |
| BERAT: | TANGGAL: |
| 3276 gram | 9. februari 2005 (~baru berumur beberapa jam) |
| 4200 gram | 9. maret 2005 (~4 minggu) |
| 5100 gram | 9. april 2005 (~1 bulan dan 3 minggu) |
| 5800 gram | 9. mei 2005 (~2 bulan dan 3 minggu) |
| 6500 gram | 9. juni 2005 (~4 bulan) |
| 7390 gram | 28. juni 2005 (~4 bulan dan 2 minggu) |
| 8900 gram | 28. agustus 2005 (~6 bulan dan 2 minggu) |
| 9300 gram | 9. oktober 2005 (~8 bulan) |
| 9550 gram | 28. november 2005 (~9 bulan dan 3 minggu) |
| 10,2 kilogram | 9. januari 2006 (~11 bulan) |
| 11,6 kilogram | 28. juni 2006 (~1 tahun dan 4 bulan) |
| 12,1 kilogram | 9. september 2006 (~1 tahun dan 7 bulan) |
| 12,7 kilogram | 9. februari 2007 (~2 tahun) |
6. oktober 2005
15. oktober 2005